ボトルキープ
金宮(焼酎・甲類) | 4,000 yen |
---|---|
だいやめ(芋焼酎) | 5,000 yen |
海童 焼き芋(芋焼酎) | 5,000 yen |
黒霧島(芋焼酎) | 5,000 yen |
黒霧島EX(芋焼酎) | 5,000 yen |
茜霧島(芋焼酎) | 5,000 yen |
赤霧島(芋焼酎) | 5,000 yen |
壱岐(麦焼酎) | 5,000 yen |
桜岳(麦焼酎) | 5,000 yen |
神の河(麦焼酎) | 5,000 yen |
高千穂(麦焼酎) | 5,000 yen |
サントリー角 | 5,000 yen |
I.W.ハーパー | 7,000 yen |
オールドパー | 9,000 yen |
サントリー 山崎(現在取扱中止) | 15,000 yen |
バカルディ ホワイトラム | 6,000 yen |
アブソルート ウォッカ | 6,000 yen |
タンカレー ジン | 6,000 yen |
ボンベイ・サファイア ジン | 7,000 yen |
ヘンドリック ジン | 11,000 yen |
割もの ミネラルウォーター |
1本700 yen |
---|---|
割もの ウーロン茶・緑茶・ほうじ茶・午後の紅茶無糖 |
1本700 yen |
割もの 炭酸類 |
1本700 yen |
割もの ジュース類・カルピス系・シロップ系 |
1本1,000 yen |
ワイン・スパークリングワイン・シャンパン
ボトルワイン 赤・白 | 3,500 yen |
---|---|
カフェ・ド・パリ(スパークリングワイン) | 5,000 yen |
薩摩スパークリング 梅酒 | 6,000 yen |
薩摩スパークリング ゆずどん | 6,000 yen |
ブリーズデール(スパークリングワイン・赤) | 12,000 yen |
モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル | 15,000 yen |
モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル | 17,000 yen |
モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル | 18,000 yen |
モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル ロゼ ドライ NIR |
25,000 yen |
ヴーヴ・クリコ イエロー ブリュット | 17,000 yen |
---|---|
ヴーヴ・クリコ ロゼ | 18,000 yen |
ペリエ ジュエ ベル エポック | 55,000 yen |
ペリエ ジュエ ベル エポック ロゼ | 80,000 yen |
ドン・ペリニヨン | 55,000 yen |
ドン・ペリニヨン ロゼ | 80,000 yen |